咪唑色譜分析
氣相色譜法( FID )咪唑分析條件色譜儀型號:GC-9280
毛細柱:(30m*0.53mm*5um)
柱溫:(程序升溫)60——》15度/分---》240度
汽化:260度
檢測:260度
進樣量:0.4ul
氫氣:30ml/min
空氣:300ml/min
分流:30 ml/min
吹掃:5ml/min
技術參數
型號 | GC-9280 | |
電源 | AC220V±10% 50Hz 2200W | |
工作環境 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%,室內無腐蝕性氣體,工作臺平穩無振動,周圍無強磁場存在 | |
相關配件 | 檢測器(根據用戶需求搭配) |
氫火焰離子化檢測器(FID)
熱導池檢測器(TCD) 電子捕獲檢測器(ECD) 火焰光度檢測器(FPD) 氮磷檢測器(NPD) |
柱溫箱 | 溫度范圍 | 室溫+5~400℃ |
溫度設定 | 1˚C;程序設定升溫速率0.1˚C | |
色譜柱溫度穩定性 | 當環境溫度變化1˚C時,為0.01˚C | |
程升階數 | 8階 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氫火焰離子化
檢測器(FID) |
操控溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
動態線性范圍 | ≥107 | |
熱導池檢測器
(TCD) |
操控溫度 | 400℃ |
靈敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
動態線性范圍 | ≥104 |